KS Tools Zkoušečka baterie KST 550.1649, 550.1649
| Výrobce: | KS Tools |
| Kód: | KST 550.1649 |
| Cena s DPH: | 9 829,- |
| Doprava: | Zdarma |
Skladem Skladem ve skladu Doručení na adresu:
Osobní odběr:
Pozn. Přesný termín doručení, případně termín možnosti vyzvednutí bude potvrzen po objednání. Dnem se rozumí pracovní den. | 1 ks ve skladu Skladem ve skladu Doručení na adresu:
Osobní odběr:
Pozn. Přesný termín doručení, případně termín možnosti vyzvednutí bude potvrzen po objednání. Dnem se rozumí pracovní den. |
| Doručíme: | ve čtvrtek 4. 6. 2026 |
| Osobní odběr (po objednání): | v úterý 2. 6. 2026 |
Parametry
| Provozní teplota od [°C: | 0 |
| Provozní teplota do [°C]: | 55 |
| Určeno pro (startovací baterie): | Startér baterie po SAE |
| Studený testovací proud SAE od [A]: | 40 |
| Studený testovací proud SAE do [A]: | 2000 |
| Určeno pro (startovací baterie): | Startér baterie po JIS |
| Startér baterie po IEC | |
| Startér baterie po EN | |
| Studený testovací proud EN od [A]: | 40 |
| Studený testovací proud EN do [A]: | 2000 |
| Určeno pro (startovací baterie): | Startovací baterie podle DIN |
| Zkušební proud za studena DIN od [A]: | 40 |
| Zkušební proud za studena DIN do [A]: | 2000 |
| Určeno pro (startovací baterie): | Startér baterie po CCA |
| Displej: | s digitálním displejem |
| Přesnost měření +/- [MOhm]: | 0,5 |
| Rozsah měření od [V]: | 9 |
| Rozsah měření do [V]: | 36 |
| Hmotnost [g]: | 750 |
| Hmotnost [kg]: | 0,75 |
| EAN: | 4042146753699 |















