ENERGY Univerzální měřicí přístroj (multimetr) ENG NE00841, NE00841
| Výrobce: | ENERGY |
| Kód: | ENG NE00841 |
| Cena s DPH: | 229,- |
| Doprava: | od 99,- (nad 5 000,- Zdarma) |
| Skladem Skladem ve skladu Doručení na adresu:
Osobní odběr:
Pozn. Přesný termín doručení, případně termín možnosti vyzvednutí bude potvrzen po objednání. Dnem se rozumí pracovní den. | > 4 ks ve skladu Skladem ve skladu Doručení na adresu:
Osobní odběr:
Pozn. Přesný termín doručení, případně termín možnosti vyzvednutí bude potvrzen po objednání. Dnem se rozumí pracovní den. |
| Doručíme: | ve středu 7. 1. 2026 |
| Osobní odběr (po objednání): | v úterý 6. 1. 2026 |
Parametry
| Baterie: | nedobíjecí |
| Okolní teplota od [°C]: | -10 |
| Max. okolní teplota do [°C]: | 50 |
| Délka [mm]: | 190 |
| Rozsah měření od [µA]: | 600 |
| Rozsah měření do [A]: | 10 |
| Stejnosměrné napětí od [V]: | 600 |
| Do stejnosměrného napětí [V]: | 1000 |
| Hmotnost [g]: | 834 |
| Rozsah měření od [kOhm]: | 600 |
| Rozsah měření do [kOhm]: | 60 |
| Frekvenční pásmo od [KHz]: | 6 |
| Do frekvenčního pásma [KHz]: | 10 |
| šířka [mm]: | 90 |
| Provozní teplota od [°C: | 0 |
| Provozní teplota do [°C]: | 40 |
| Rozsah měření do (AC) [A]: | 10 |
| Požadovaná baterie: | 9V blok |
| Displej: | s TFT displejem |
| Počet požadovaných přístrojových adaptérů: | 1 |
| Pojistka [A]: | 10 |
| Napětí [V]: | 600 |
| Pojistka [A]: | 0,3 |
| Střídavé napětí do [V]: | 6 |
| Do střídavého napětí [V]: | 750 |
| Hloubka (mm): | 35 |
| Rozsah měření od [°C]: | 40 |
| Rozsah měření do [°C]: | 2000 |
| Napětí baterie [V]: | 9 |
| Hmotnost [kg]: | 0,834 |
| EAN: | 5908274132210 |


