... e-shop s autodíly!

Alu kola 19" FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 92kW

Šířka ráfku

ET (zális) [mm]

min.
max.

Zvolený průměr kola

Alu kola 15"
Alu kola 16"
Alu kola 17"
Alu kola 18"
Alu kola 19"
Brock RC32 HGVP
7,5x19 ET40 > 4 ks 5 359,-
7,5x19 ET42 4 ks 5 359,-
7,5x19 ET46 > 4 ks 5 359,-
7,5x19 ET47.5 > 4 ks 5 359,-
7,5x19 ET50 > 4 ks 5 359,-
7,5x19 ET50.5 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET42 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET42 4 ks 5 359,-
8x19 ET45 > 4 ks 5 359,-
8,5x19 ET45 > 4 ks 5 359,-
8,5x19 ET47 > 4 ks 5 359,-
Více vhodných rozměrů
DEZENT KG dark
7,5x19 ET50.5 4 ks 5 399,-
8x19 ET42.5 4 ks 5 489,-
8x19 ET45 4 ks 5 489,-
8x19 ET48.5 4 ks 5 489,-
8x19 ET50 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET45 4 ks 5 489,-
9x19 ET53 4 ks 5 739,-
Více vhodných rozměrů
DEZENT TA silver
7,5x19 ET50.5 4 ks 5 459,-
8x19 ET42.5 4 ks 5 569,-
8x19 ET45 4 ks 5 569,-
8x19 ET48 4 ks 5 569,-
Více vhodných rozměrů
DEZENT AR dark
7,5x19 ET42 4 ks 5 789,-
7,5x19 ET50.5 4 ks 5 789,-
8x19 ET45 4 ks 5 899,-
8x19 ET48 4 ks 5 899,-
8x19 ET48.5 4 ks 5 899,-
8x19 ET50 4 ks 5 899,-
9x19 ET53 4 ks 6 229,-
Více vhodných rozměrů
Brock RC34 SGVP
7x19 ET38 > 4 ks 5 809,-
7x19 ET47.5 > 4 ks 5 809,-
7,5x19 ET47.5 4 ks 5 809,-
7,5x19 ET50 > 4 ks 5 809,-
7,5x19 ET50.5 > 4 ks 5 809,-
8x19 ET42 > 4 ks 6 089,-
8x19 ET42 > 4 ks 6 089,-
8x19 ET52.5 4 ks 6 089,-
Více vhodných rozměrů
DEZENT TV black
7x19 ET38 4 ks 5 879,-
7x19 ET47.5 4 ks 5 879,-
7,5x19 ET42 4 ks 5 879,-
7,5x19 ET50 4 ks 5 879,-
7,5x19 ET50.5 4 ks 5 879,-
8x19 ET42.5 4 ks 5 989,-
8x19 ET45 4 ks 5 989,-
Více vhodných rozměrů
DEZENT TO dark
8x19 ET42 4 ks 5 959,-
8x19 ET45 4 ks 5 959,-
8x19 ET55 4 ks 5 959,-
Více vhodných rozměrů

Logo Heuréka

Tento e-shop měl za posledních 90 dní tisíce spokojených zákazníků.


Logo Zboží.cz

Zde prezentovaná data, zejména celá databáze, nesmějí být kopírována. Je zakázáno data nebo celou databázi bez předchozího písemného svolení od společnosti TecAlliance kopírovat a distribuovat a/nebo toto jednání umožnit třetím osobám. Porušení zakládá neoprávněný zásah do autorského práva a bude stíháno.