... e-shop s autodíly!

Alu kola 19" AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 130kW

Šířka ráfku

ET (zális) [mm]

min.
max.

Zvolený průměr kola

Alu kola 16"
Alu kola 17"
Alu kola 18"
Alu kola 19"
Alu kola 20"
Brock RC32 HGVP
7,5x19 ET32 > 4 ks 5 359,-
7,5x19 ET32 > 4 ks 5 359,-
7,5x19 ET33 > 4 ks 5 359,-
7,5x19 ET44 > 4 ks 5 359,-
7,5x19 ET49 4 ks 5 359,-
7,5x19 ET50 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET26 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET27 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET28 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET30 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET32.5 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET34 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET38 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET39 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET39 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET40 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET40 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET43 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET44 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET45 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET46 > 4 ks 5 359,-
8x19 ET47 4 ks 5 359,-
8x19 ET50 4 ks 5 359,-
8,5x19 ET27 > 4 ks 5 359,-
8,5x19 ET32 > 4 ks 5 359,-
8,5x19 ET38 > 4 ks 5 359,-
8,5x19 ET38 > 4 ks 5 359,-
8,5x19 ET40 > 4 ks 5 359,-
8,5x19 ET44 > 4 ks 5 359,-
8,5x19 ET47.5 > 4 ks 5 359,-
8,5x19 ET48 > 4 ks 5 359,-
Více vhodných rozměrů
5 419,-BORBET Z
BG
BORBET Z BG
8x19 ET27 > 4 ks 5 419,-
8x19 ET30 > 4 ks 5 419,-
8x19 ET32 > 4 ks 5 419,-
8x19 ET38 > 4 ks 5 419,-
8x19 ET39 > 4 ks 5 419,-
8x19 ET43 > 4 ks 5 419,-
8x19 ET44 > 4 ks 5 419,-
Více vhodných rozměrů
5 419,-BORBET Z
DGM
BORBET Z DGM
8x19 ET27 > 4 ks 5 419,-
8x19 ET30 > 4 ks 5 419,-
8x19 ET32 > 4 ks 5 419,-
8x19 ET38 > 4 ks 5 419,-
8x19 ET39 > 4 ks 5 419,-
8x19 ET43 > 4 ks 5 419,-
8x19 ET44 > 4 ks 5 419,-
Více vhodných rozměrů
DEZENT KG dark
7,5x19 ET32 4 ks 5 399,-
7,5x19 ET40 4 ks 5 399,-
8x19 ET27 4 ks 5 489,-
8x19 ET32.5 4 ks 5 489,-
8x19 ET34 4 ks 5 489,-
8x19 ET34 4 ks 5 489,-
8x19 ET36 4 ks 5 489,-
8x19 ET41 4 ks 5 489,-
8x19 ET45 4 ks 5 489,-
8x19 ET45 4 ks 5 489,-
8x19 ET45.1 4 ks 5 489,-
8x19 ET46 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET26 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET27 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET28 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET29 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET32 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET35 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET35.5 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET38 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET40 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET40 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET40 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET42 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET46 4 ks 5 489,-
8,5x19 ET47.5 4 ks 5 489,-
9x19 ET30 4 ks 5 739,-
9x19 ET41 4 ks 5 739,-
9x19 ET42 4 ks 5 739,-
Více vhodných rozměrů
5 529,-BORBET VTX
BG
BORBET VTX BG
7,5x19 ET30 > 4 ks 5 529,-
7,5x19 ET40 > 4 ks 5 529,-
8,5x19 ET35 > 4 ks 5 709,-
8,5x19 ET40 > 4 ks 5 709,-
8,5x19 ET47 > 4 ks 5 709,-
9,5x19 ET25 > 4 ks 5 899,-
9,5x19 ET35 > 4 ks 5 899,-
9,5x19 ET40 > 4 ks 5 899,-
9,5x19 ET45 > 4 ks 5 899,-
Více vhodných rozměrů
DEZENT TA silver
7,5x19 ET32 4 ks 5 459,-
8x19 ET38 4 ks 5 569,-
8x19 ET39 4 ks 5 569,-
8x19 ET45 4 ks 5 569,-
8x19 ET47 4 ks 5 569,-
Více vhodných rozměrů
MSW 73 Gloss Dark Grey
8x19 ET30 > 4 ks 5 619,-
8x19 ET35 3 ks 5 619,-
9x19 ET44 skl. 5 859,-
Více vhodných rozměrů
DEZENT AO black
7,5x19 ET50 4 ks 5 639,-
8x19 ET34 4 ks 5 739,-
8x19 ET45 4 ks 5 739,-
Více vhodných rozměrů
MSW 71 Gloss Black
8x19 ET35 > 4 ks 5 679,-
8x19 ET45 > 4 ks 5 679,-
8,5x19 ET44 2 ks 5 859,-
8,5x19 ET50 > 4 ks 5 859,-
Více vhodných rozměrů
5 719,-Brock RC29
DS
Brock RC29 DS
8x19 ET35 > 4 ks 5 719,-
8x19 ET39 > 4 ks 5 719,-
8x19 ET40 > 4 ks 5 719,-
8x19 ET45 > 4 ks 5 719,-
8x19 ET49 > 4 ks 5 719,-
Více vhodných rozměrů
DOTZ MarinaBay black
8x19 ET40 4 ks 5 769,-
8x19 ET45 4 ks 5 769,-
8,5x19 ET25 4 ks 5 919,-
8,5x19 ET35 4 ks 5 919,-
8,5x19 ET45 4 ks 5 919,-
9,5x19 ET35 4 ks 6 199,-
9,5x19 ET45 4 ks 6 199,-
Více vhodných rozměrů

Logo Heuréka

Tento e-shop měl za posledních 90 dní tisíce spokojených zákazníků.


Logo Zboží.cz

Zde prezentovaná data, zejména celá databáze, nesmějí být kopírována. Je zakázáno data nebo celou databázi bez předchozího písemného svolení od společnosti TecAlliance kopírovat a distribuovat a/nebo toto jednání umožnit třetím osobám. Porušení zakládá neoprávněný zásah do autorského práva a bude stíháno.