YATO Gola sada 1/2', 1/4'' + příslušenství 79 ks YTO YT-38911, YT-38911
| Výrobce: | YATO |
| Kód: | YTO YT-38911 |
| Cena s DPH: | 3 759,- |
| Doprava: | od 99,- (nad 5 000,- Zdarma) |
Skladem Skladem ve skladu Doručení na adresu:
Osobní odběr:
Pozn. Přesný termín doručení, případně termín možnosti vyzvednutí bude potvrzen po objednání. Dnem se rozumí pracovní den. | 1 ks ve skladu Skladem ve skladu Doručení na adresu:
Osobní odběr:
Pozn. Přesný termín doručení, případně termín možnosti vyzvednutí bude potvrzen po objednání. Dnem se rozumí pracovní den. |
| Doručíme: | ve středu 1. 7. 2026 |
| Osobní odběr (po objednání): | v úterý 30. 6. 2026 |
Parametry
Gola sada 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" obsahuje 79ks: | nástavců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodlužovacích nástavců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráčny s plastovou rukojetí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloubové nástavce očkoploché klíče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kladivo a další příslušenství | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyrobené z kvalitní chromvanadiové a chrommolybdenové oceli CrV6140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrV50BV30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrV60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrMo a S2 s funkcí AS-DRIVE. Funkce AS-DRIVE umožňuje vyvinout větší kontaktní sílu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neboť ke kontaktu se šroubem nedochází na hranách šestihranu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nýbrž v první třetině styčných ploch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím nedochází k poničení hlavice šroubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ořech mnohdy povolí i matice a šrouby již poničené. Ráčny jsou opatřeny 72 zubým mechanismem pro hladký chod. Sada je přehledně uložena v plastovém kufříku.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5906083389115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Yato vyniká nejen skvělým a zároveň velmi praktickým designem, ale i výbornou kvalitou určenou pro každodenní práci v průmyslových provozech, profesionálních dílnách a autoservisech. Díky cenové dostupnosti tohoto nářadí je samozřejmě i velmi oblíbená u koncových zákazníků.




