SEALEY Digitální multimetr, 7 funkcí GV MM19, 5024209250658
| Výrobce: | SEALEY |
| Kód: | GV MM19 |
| Cena s DPH: | 1 379,- |
| Doprava: | 119,- (nad 5 000,- Zdarma) |
| Skladem Skladem ve skladu Doručení na adresu:
Osobní odběr:
Pozn. Přesný termín doručení, případně termín možnosti vyzvednutí bude potvrzen po objednání. Dnem se rozumí pracovní den. | 2 ks ve skladu Skladem ve skladu Doručení na adresu:
Osobní odběr:
Pozn. Přesný termín doručení, případně termín možnosti vyzvednutí bude potvrzen po objednání. Dnem se rozumí pracovní den. |
| Doručíme: | v úterý 11. 11. 2025 |
| Osobní odběr (po objednání): | v pondělí 10. 11. 2025 |
Parametry
| Provedení multimetru: | ampérmetr |
| Provedení multimetru: | voltmetr |
| Provedení multimetru: | ohmmetr |
| Měřené veličiny (elektro): | elektrický proud stejnosměrný DC (Ampér) |
| Rozsah měření od (DC) [A]: | 0 |
| Do rozsahu měření (DC) [A]: | 10 |
| Měřené veličiny (elektro): | elektrické střídavé napětí AC (Volt) |
| Rozsah měření od (AC) [V]: | 0 |
| Do rozsahu měření (AC) [V]: | 750 |
| Měřené veličiny (elektro): | elektrické stejnosměrné napětí DC (Volt) |
| Rozsah měření od (DC) [V]: | 0 |
| Do rozsahu měření (DC) [V]: | 1000 |
| Měřené veličiny (elektro): | elektrický odpor (Ohm) |
| Rozsah měření od [kOhm]: | 0 |
| Do měřícího rozsahu [kOhm]: | 2000 |
| Testované funkce: | test spojitosti |
| Testované funkce: | test diody |
| Testované funkce: | test transistorů |
| Signalizátor: | indikační akustický signál |
| Displej: | s LCD displejem |
| Hmotnost [g]: | 240 |
| Délka [mm]: | 130 |
| šířka [mm]: | 70 |
| Hloubka [mm]: | 14 |
| Vysoce kvalitní univerzální multimetr s velkým; jasným a dobře čitelným LCD displejem (46 x 25 mm). | |
| Dodáváno včetně zkušebních kabelů. | |
| Stejnosměrný proud | |
| Průchodnost se zvukovou signalizací | |
| Test diod/tranzistorů | |
| Střídavé napětí (přesnost): | 200 V; 750 V (ą2,0 %) |
| Stejnosměrné napětí (přesnost): | 200 mV; 2000 mV; 20 V; 200 V (+- 1,5 %); 1000 V (+- 1,8 %) |
| Střídavý proud (přesnost): | Ne |
| Stejnosměrný proud (přesnost): | 200 mikroA; 2000 mikroA; 20 mA (+- 2 %); 200 mA (+- 2,2 %); 10 A (ą2 %) |
| Odpor (přesnost): | 200 Ohm; 2000 Ohm; 20 kOhm; 200 kOhm (+- 1,8 %); 2000 kOhm (+- 2 %) |
| Kapacitní impedance (přesnost): | Ne |
| Teplota (přesnost): | Ne |
| Frekvence (přesnost): | Ne |
| Provozní cyklus: | Ne |
| Neporušení obvodu - akustický signál: | Ano |
| Test diod: | Ano (před poklesem napětí) |
| Test tranzistorů: | Ano (hFE při 10 mikroA a 3 Vce) |
| Pryžové tělo odolné proti nárazu: | Ano |
| Výška číslic: | 22 mm |
| Ukazatel nízkého nabití baterie: | Ne |
| Baterie (dodané): | 1 x 9 V |
| Velikost (D x Š x H): | 130 x 70 x 14 mm |
| Hmotnost: | 240 g |
| Shoda s normou: | IEC 1010" |
| Hmotnost [kg]: | 0,24 |
| EAN: | 5024209250658 |
