... e-shop s autodíly!

Alu kola 5x112 - průměr ráfku 19"

Šířka ráfku

ET (zális) [mm]

min.
max.
MSW 43 Gloss Black Full Polished
7x19 ET34 > 4 ks 5 609,-
7x19 ET43 skl. 5 609,-
8x19 ET26 3 ks 5 749,-
8x19 ET35 2 ks 5 749,-
Více vhodných rozměrů
DEZENT AO black
7,5x19 ET50 4 ks 5 619,-
8x19 ET34 4 ks 5 709,-
8x19 ET45 4 ks 5 709,-
Více vhodných rozměrů
5 669,-Brock RC29
DS
Brock RC29 DS
8x19 ET35 > 4 ks 5 669,-
8x19 ET39 > 4 ks 5 669,-
8x19 ET40 > 4 ks 5 669,-
8x19 ET45 > 4 ks 5 669,-
8x19 ET52 > 4 ks 5 669,-
8x19 ET57 > 4 ks 5 669,-
Více vhodných rozměrů
DOTZ MarinaBay black
8x19 ET40 4 ks 5 679,-
8x19 ET45 4 ks 5 679,-
8,5x19 ET25 4 ks 5 819,-
8,5x19 ET35 4 ks 5 819,-
8,5x19 ET45 4 ks 5 819,-
9,5x19 ET35 4 ks 6 099,-
9,5x19 ET45 4 ks 6 099,-
Více vhodných rozměrů
AEZ Montreal black
7x19 ET43 4 ks 5 699,-
7,5x19 ET40 4 ks 5 809,-
7,5x19 ET48 4 ks 5 809,-
7,5x19 ET50 4 ks 5 809,-
Více vhodných rozměrů
Brock RC34 SGVP
7x19 ET43 4 ks 5 759,-
7x19 ET43 > 4 ks 5 759,-
7,5x19 ET32 > 4 ks 5 759,-
7,5x19 ET38 > 4 ks 5 759,-
7,5x19 ET45.5 > 4 ks 5 759,-
7,5x19 ET48 > 4 ks 5 759,-
7,5x19 ET49 > 4 ks 5 759,-
7,5x19 ET50 > 4 ks 5 759,-
7,5x19 ET51 > 4 ks 5 759,-
7,5x19 ET53 > 4 ks 5 759,-
7,5x19 ET53.5 > 4 ks 5 759,-
8x19 ET25 2 ks 6 049,-
8x19 ET27 > 4 ks 6 049,-
8x19 ET34 > 4 ks 6 049,-
8x19 ET38 4 ks 6 049,-
8x19 ET40 > 4 ks 6 049,-
8x19 ET43 > 4 ks 6 049,-
8x19 ET45 > 4 ks 6 049,-
8x19 ET45 > 4 ks 6 049,-
8x19 ET46 > 4 ks 6 049,-
8x19 ET48 > 4 ks 6 049,-
8x19 ET49 > 4 ks 6 049,-
8x19 ET49 > 4 ks 6 049,-
8x19 ET50 > 4 ks 6 049,-
Více vhodných rozměrů

Logo Heuréka

Tento e-shop měl za posledních 90 dní tisíce spokojených zákazníků.


Logo Zboží.cz

Zde prezentovaná data, zejména celá databáze, nesmějí být kopírována. Je zakázáno data nebo celou databázi bez předchozího písemného svolení od společnosti TecAlliance kopírovat a distribuovat a/nebo toto jednání umožnit třetím osobám. Porušení zakládá neoprávněný zásah do autorského práva a bude stíháno.