Email:  Heslo:  - Registrace

Plechový disk OPEL 6Jx15 (4x100 ET49) 8375

Doporučená cena:1596Kč s DPH
Vaše cena:1349Kč s DPH
Dostupnost:Ve skladu > 4 ks Ve skladu je skladem 4 a více ks

- zboží může být doručeno do 2-3 prac. dnů
- pro osobní odběr je nutné udělat objednávku

Těšíme se na Vaši objednávku.
Přidat do košíku:  
Doprava 4ks ZDARMA

Skupina parametrů:Ocelová kola
Značka:KFZ
Model:8375
Průměr ráfku:15
Šířka ráfku:6,0
Rozteč:4x100
ET (zális):49
Středová díra [mm]:56,5
Hmotnost (kg):7,90
Záruka (měsíce):24
Kód: AKFZ8375



Plechový disk je použitelný na následující vozidla:

ZnačkaModelTypRok výrobyObsahVýkon
OpelCOMBO-C 1.3 CDTI ECOTECCOMBO-Cod 10/011248 ccm51 kW / 69 koní
OpelCOMBO-C 1.3 CDTI ECOTECCOMBO-Cod 10/011248 ccm55 kW / 75 koní
OpelCOMBO-C 1.3 CDTI ECOTECCombo-Cod 10/091248 ccm55 kW / 75 koní
OpelCOMBO-C 1.3 CDTI ECOTECCombo-C-Vanod 07/091248 ccm55 kW / 75 koní
OpelCOMBO-C 1.3 CDTI ECOTECCOMBO-C-VANod 10/011248 ccm51 kW / 69 koní
OpelCOMBO-C 1.3 CDTI ECOTECCOMBO-C-VANod 10/011248 ccm55 kW / 75 koní
OpelCOMBO-C 1.4 TWINPORT ECOFLEXCombo-C-Vanod 07/091364 ccm66 kW / 90 koní
OpelCOMBO-C 1.4 TWINPORT ECOTECCOMBO-Cod 10/011364 ccm66 kW / 90 koní
OpelCOMBO-C 1.4 TWINPORT ECOTECCombo-Cod 10/091364 ccm66 kW / 90 koní
OpelCOMBO-C 1.4 TWINPORT ECOTECCOMBO-C-VANod 10/011364 ccm66 kW / 90 koní
OpelCOMBO-C 1.6 ICOMBO-Cod 10/011598 ccm64 kW / 87 koní
OpelCOMBO-C 1.6 ICOMBO-C-VANod 10/011598 ccm64 kW / 87 koní
OpelCOMBO-C 1.7 CDTI ECOTECCOMBO-Cod 10/011686 ccm74 kW / 101 koní
OpelCOMBO-C 1.7 CDTI ECOTECCombo-C-Vanod 07/091686 ccm74 kW / 101 koní
OpelCOMBO-C 1.7 DICOMBO-Cod 10/011686 ccm48 kW / 65 koní
OpelCOMBO-C 1.7 DICOMBO-C-VANod 10/011686 ccm48 kW / 65 koní
OpelCOMBO-C 1.7 DTICOMBO-Cod 10/011686 ccm55 kW / 75 koní
OpelCOMBO-C 1.7 DTICOMBO-C-VANod 10/011686 ccm55 kW / 75 koní
OpelCOMBO-C-CNG 1.6 ERDGASCOMBO-C-CNGod 07/051598 ccm69 kW / 94 koní
OpelCOMBO-C-CNG 1.6 ERDGASCombo-C-CNGod 10/091598 ccm69 kW / 94 koní
OpelCOMBO-C-CNG 1.6 HYBRIDCOMBO-C-CNGod 07/051598 ccm71 kW / 97 koní
OpelCOMBO-C-VAN 1.3 CDTI ECOTECCombo-C-Vanod 08/101248 ccm55 kW / 75 koní
OpelCOMBO-C-VAN 1.4 TWINPORT ECOTECCombo-C-Vanod 08/101364 ccm66 kW / 90 koní
OpelCOMBO-C-VAN-CNG 1.6 ERDGASCombo-C-Van-CNGod 07/091598 ccm69 kW / 94 koní
OpelCOMBO-C-VAN-CNG 1.6 GASCOMBO-C-VAN-CNGod 07/051598 ccm69 kW / 94 koní
OpelCOMBO-C-VAN-CNG 1.6 HYBRIDCOMBO-C-VAN-CNGod 07/051598 ccm71 kW / 97 koní
OpelCORSA-C-VAN 1.2 TWINPORTCORSA-C-VANod 11/051229 ccm59 kW / 80 koní
OpelCORSA-C-VAN 1.3 CDTICORSA-C-VANod 11/051248 ccm51 kW / 69 koní
OpelCORSA-C-VAN 1.4CORSA-C-VANod 11/051364 ccm66 kW / 90 koní